| Colore: | Nero e rosso | |
| Peso: | 13,9 kg | |
| Telaio: | HPA 7005 Advanced Hydroform, Triple Butted 29er, Agile Ride Geometry, Efficiente Ride Control FSP 4-Link, X12 | |
| Forcella anteriore: | Rock Shox Recon Silver TK Air 29, 15QR Maxle, 120mm, Poploc | |
| Silenziatore posteriore: | Manitou Radium Expert RL, 200x51mm, Rimbalzo, Blocco | |
| Tubo sterzo: | FSA Orbit Zt-(R) semi-integrato, conico. Zero Stack 1 1/8″ e 1 1/2″ | |
| Deragliatore posteriore: | Shimano XT, RD-M781-SGSL, Shadow 10 velocità | |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M671-D, montaggio diretto, Down Swing, 10 velocità | |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M591, Rapidfire-Plus, 10 velocità | |
| Freni: | Freni a disco idraulici Shimano BR-M395 con rotori da 180 mm | |
| Manovella: | Shimano FC-M552 Hollowtech II 175 mm, tripla 3×10 velocità | |
| Corone: | Tripla: 42x32x24T | |
| Movimento centrale: | PressFit SM-BB91-41 | |
| Stelo: | Easton EA30 Oversized, morsetto manubrio 31,8 mm, 8° | |
| Ruote: | Set di ruote Sun Ringlé Radium, 15QR/X12, 32 raggi, | |
| Pneumatici per: | Schwalbe Nobby Nic 2.25 | |
| Pneumatici posteriori: | Schwalbe Smart Sam 2.25 | |
| Inviare: | Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm | |
| Sella: | Selle Italia X1 | |
| Reggisella: | Easton EA30 31,6x400mm | |
| Morsetto reggisella: | RFR Varioclose 34,9 mm | |
| Pedali: | Shimano PD-M780 | |
cube ams 120 – usata occasione!!
PREZZO DI LISTINO NUOVA: 1.799 €;
PREZZO DI VENDITA: 690 €,
Taglia M; interamente revisionata e tagliandata
Adatta per altezze da 170 cm a 185 cm
Ogni bicicletta viene spedita già assemblata e controllata dai nostri meccanici, dovrai solo montare le ruote.
Spediamoi in tutta Italia
PER ACQUISTARE: Scrivici info@alessibici.comoppure chiamaci al numero 0535 85338
Il prezzo originale era: 1,799.00€.690.00€Il prezzo attuale è: 690.00€.
Puoi acquistare anche con finanaziamento
Paga dopo, sorridi ora. Con HeyLight paghi un po’ per volta e scegli tu in quanti mesi dividere l’importo. Scopri di più.
Disponibilità
Pronta consegna m| Taglia | M |
|---|




